Executive Dashboard — отдельная вкладка в Аналитике для руководителя/собственника бизнеса. На одной странице — все ключевые метрики: финансы, заказы, клиенты, сотрудники, лиды, SLA.
13 KPI на главном экране
| KPI | Что показывает |
|---|---|
| Заказы | Кол-во за период |
| Выручка | Сумма всех оплаченных заказов |
| Прибыль | Выручка − себестоимость |
| Маржа % | Прибыль / Выручка × 100 |
| Средний чек | Выручка / число заказов |
| Новые клиенты | Клиенты с первым заказом в периоде |
| Активные сотрудники | Кто открыл смену хоть раз за период |
| Остаток в кассах | Текущая сумма по всем кассам |
| Возвраты (сумма) | Сумма возвратов клиентам |
| Доля возвратов | Возвраты / Выручка × 100 |
| Лиды всего | Сколько лидов пришло |
| Конверсия лидов | Заказов / лидов × 100 |
| SLA лидов | % лидов с ответом в пределах SLA |
Таблицы
| Таблица | Что |
|---|---|
| По филиалам | Выручка, прибыль, заказы по каждой локации |
| Топ менеджеров | Кто больше всех закрыл сделок |
| Топ мастеров | Кто больше всех выполнил работ |
| Лиды по источникам | Откуда лучше всего идут лиды |
Графики
- Воронка заказов (Pie) — соотношение статусов.
- Воронка лидов (Pie) — где лиды теряются.
Drag-n-drop раскладка
Каждый виджет на странице — карточка. Можно:
- Двигать (перетащить).
- Скрыть (кнопка ×).
- Менять ширину (drag за уголок).
- Сохранить раскладку — она запоминается в вашем профиле (
user_settings.executive_layout).
4 готовых шаблона
Не хочется настраивать руками — выберите из готовых:
| Шаблон | Для кого |
|---|---|
| Продажи | Коммерческий директор: заказы + выручка + конверсия + топ менеджеров |
| Финансы | Финансовый директор: касса + маржа + прибыль + возвраты |
| Сервис | Руководитель сервиса: заказы + топ мастеров + средний чек + сроки |
| Полный | Всё сразу |
Фильтры
Сверху страницы:
- Период: сегодня / неделя / месяц / квартал / год / кастомный.
- Филиал: все или конкретный.
- Сравнение с предыдущим периодом (галочка) — рядом с каждым KPI появляется % изменения.
Возможные проблемы
- «Пустые цифры» — данные за период отсутствуют. Поменяйте период.
- «Не показывается» — нужна роль с правом
analytics.executive_dashboard. - «Тормозит» — много данных. Рассчитывается через materialized views, обновляется раз в 15 минут. Свежее — не покажет.